 歡迎來到杭州金邁儀器有限公司網站!
歡迎來到杭州金邁儀器有限公司網站!
 
                            



詳細介紹
| 品牌 | JINMAI/金邁 | 價格區(qū)間 | 1千-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 電子拉力試驗機 | 測量范圍 | 1-10KN | 
| 測量精度 | 0.5級 | 最大負荷 | 10KN | 
| 拉伸空間 | 920mm | 拉伸速度 | 500mm/min | 
| 應用領域 | 環(huán)保,文體,石油,建材/家具,電子/電池 | 

塑料袋拉伸測試儀介紹
尼龍布袋就是以尼龍為基本材料,制成的袋狀容器,由于尼龍的特性,是尼龍袋具有防水、輕巧且堅韌的優(yōu)點,可重復使用并可水洗。尼龍布袋質料耐用,實用性能極廣,常見的購物袋、背囊、保溫袋等都屬于尼龍袋。
尼龍袋拉力試驗機 布袋電子拉力機介紹
尼龍袋拉力試驗機采用單柱結構,力范圍,對載荷、變形、位移的測量和控制有較高的精度和靈敏度,具有應力、應變、位移方式,可求出大力值、抗拉強度、彎曲強度、壓縮強度、彈性模量、斷裂延伸率、屈服強度等參數,適用于拉伸、壓縮、剝離、撕裂、剪切等力學性能試驗及分析。

尼龍袋拉力試驗機 布袋電子拉力機參數
| 型號 | JM-101PT | ||||||||
| 細分型號 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | |
| 容量 | KN | 0.05KN | 0.1 KN | 0.2 KN | 0.5KN | 1 KN | 2KN | 5KN | 10KN | 
| KG | 5KG | 10KG | 20KG | 50KG | 100KG | 200KG | 500KG | 1000KG | |
| lb | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | |
| 有效測力范圍 | 0.4~100FS | 
| 力值精度 | 示值的±1以內 | 
| 力值分解度 | 1/200 000 | 
| 力量放大倍率 | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七檔全程自動換檔切換 | 
| 位移分解度 | 0.001mm | 
| 位移精度 | 示值的±1以內 | 
| 變形測量范圍 | 2~100FS | 
| 變形示值精度 | 示值的±1以內 | 
| 大試驗速度 | 500mm/min;選購大1000mm/min | 
| 小試驗速度 | 0.1mm/min | 
| 速度精度 | 示值的±1以內 | 
| 橫梁行程 測量高度 | 無夾具試驗行程:920mm; | 
| 夾具配置 | 根據客戶要求配置 | 


以上產品覺得合適不?還有更多檢測儀器任你選擇,趕緊咨詢杭州金邁儀器吧?。?/strong>
電子密度計 比重計 濃度測試儀 恒溫密度計
單柱拉力試驗機 雙柱拉力機 橡膠拉力機 電動切片機
電動缺口制樣機 簡支梁沖擊試驗機 懸臂梁沖擊試驗機
熔融指數儀 維卡熱變形測定儀 恒溫恒濕試驗箱 氙燈老化試驗機 紫外線耐候試驗機
ZXL 2020.11.27
產品咨詢